型號Model | WZT-200A | WZT-3 | WZT-3A | WZT-3(啤酒濁度分析) |
測定原理Minimum Principle | 90°散射光 | |||
*小示值Minimum readout(NTU) | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01EBC |
測量范圍Measuring range(NTU) | 0~2.00 0~20.00 0~200.00 | 0~10.00 0~100.00 0~400.00 0~1000.00 | 0~10.00 0~100.00 0~400.00 0~1000.00 | 0~2.00EBC 0~20.00EBC |
線性誤差(準確度)Basic error F.S | ≤2.0%F.S | ≤2.0%F.S ≤2.5%F.S | ≤2.0%F.S ≤2.5%F.S | ≤2.0%F.S |
重復性Repeatability | ≤1% | |||
特點 Characteristics | 精度高,穩(wěn)定性好,用于低濁度分析,可配接內/外置打印機(另購) | |||
外型尺寸External dimension | 320×280×130 | |||
重量 | 5公斤 |
3.儀器特點:Product Characteristic